服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): YD1000B
所屬分類:硬度計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-22
簡(jiǎn)要描述:DZ473PHL-3P-32硬度計(jì)七種沖擊裝置異型沖擊裝置DC(D)/DLD+15CGE(需進(jìn)口)沖擊能量 沖擊體質(zhì)量11mJ 5.5g/7.2g11mJ 7.8g2.7mJ 3.0g90mJ 20.0g11mJ 5.5g
DZ473PHL-3P-32硬度計(jì)七種沖擊裝置
硬度計(jì)七種沖擊裝置(附件)
異型沖擊裝置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需進(jìn)口) | |||||
沖擊能量 沖擊體質(zhì)量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |||||
球頭硬度: 球頭直徑: 球頭材料: | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 5mm 碳化鎢 | 5000HV 3mm 金剛石 | |||||
沖擊裝置直徑: 沖擊裝置長度: 沖擊裝置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |||||
試件zui大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
試件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
試件zui小重量: 可直接測(cè)量 需穩(wěn)定支撐 需密實(shí)耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |||||
試件zui小厚度 密實(shí)耦合 硬化層zui小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |||||
球頭壓痕尺寸 | ||||||||||
硬度300HV時(shí) | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | ||||
硬度600HV時(shí) | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | ||||
硬度800HV時(shí) | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | ||||
沖擊裝置適用范圍 | DC型測(cè)量孔或園柱筒內(nèi);DL型測(cè)量細(xì)長窄槽或孔 | D+15型測(cè)量溝槽或凹入的表面 | C型測(cè)量小輕薄部件及表面硬化層。 | G型測(cè)量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | E型測(cè)量硬度*材料 |
空氣小分?jǐn)嚅_關(guān)
適用范圍 | |
結(jié)構(gòu)特征 | |
2. 過電流脫扣特性見表 | |
3. 保護(hù)特性見圖1 |