服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): PCS-B
所屬分類:轉(zhuǎn)速傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-20
簡(jiǎn)要描述:傳感器PCS-B詳細(xì)介紹 傳 感 器 7-1 CSY-100 傳感器實(shí)驗(yàn)組件,溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、位移 12800 7-2 CSY -910 傳感器實(shí)驗(yàn)儀,8種傳感器 7280 7-3 CSY -998 傳感器實(shí)驗(yàn)儀,14種傳感器 10280 7-4 CSY-2000D 傳感器實(shí)驗(yàn)臺(tái)(基本型)18種傳感器 218
傳感器PCS-B詳細(xì)介紹
傳 感 器 | ||||
序號(hào) | 型 號(hào) | 摘 要 |
| |
7-1 | CSY-100 | 傳感器實(shí)驗(yàn)組件,溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、位移 |
| |
7-2 | CSY -910 | 傳感器實(shí)驗(yàn)儀,8種傳感器 |
| |
7-3 | CSY -998 | 傳感器實(shí)驗(yàn)儀,14種傳感器 |
| |
7-4 | CSY-2000D | 傳感器實(shí)驗(yàn)臺(tái)(基本型)18種傳感器 |
| |
7-5 | CSY-998G | 光電傳感器儀 |
| |
7-6 | CSY-2000G | 光電傳感器實(shí)驗(yàn)臺(tái)(基本型)14種傳感器 |
| |
7-7 | CSY-3000 | 光電傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺(tái),鋼桌、25種傳感器 |
| |
7-8 | CSY -PSD | PSD位移傳感器 | CSY-2000D傳感器實(shí)驗(yàn)臺(tái)(增強(qiáng)型選配部分) |
|
7-9 | CSY -NJ | 扭矩傳感器 |
| |
7-10 | CSY -CS | 超聲位移傳感器 |
| |
7-11 | CSY-CCDX | CCD電荷耦合器件 |
| |
7-12 | CSY-CCFM | CCD(面陳)直徑測(cè)量?jī)x |
| |
7-13 | CSY -SG | 光柵位移傳感器 |
| |
7-14 | FM-HY | 紅外夜視傳感器CSY-2000D傳感器實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
| |
7-15 | CSY -ZW | 指紋傳感器CSY-2000D傳感器實(shí)驗(yàn)臺(tái)(增強(qiáng)型選配部分) |
| |
7-16 | PCS-A | 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)系 |
| |
7-17 | PCS-B | 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
7-18 | PCS-C | 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
7-19 | PCS-D | 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
7-20 | PCS-E | 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
7-21 | PCS-F | 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
7-22 | GLHS-A | 環(huán)行帶綜合測(cè)控實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
| |
7-23 | GLHS -B | 皮帶稱重實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
| |
7-24 | GLCK -JK | 檢測(cè)與控制實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-25 | GLCK -YW | 液位檢測(cè)與控制實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-26 | GLCK-A | 測(cè)控技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-27 | GLCK-ACES | 自控原理綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
| |
7-28 | GLCK-100 | 系列測(cè)控技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-29 | GLCK-101 | 液位/流量測(cè)控實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-30 | GLCK-102 | 壓力真空測(cè)控實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-31 | GLCK-103 | 溫度測(cè)控實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-32 | GLCK-104 | 直線位移測(cè)控實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-33 | GLCK-105 | 振動(dòng)測(cè)控實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-34 | GLCK-106 | 角位移測(cè)控實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-35 | GLCK-107 | 載荷測(cè)控實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-36 | GLCK-108 | 轉(zhuǎn)速測(cè)控實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-37 | GLCK-110 | 動(dòng)態(tài)測(cè)試平臺(tái)實(shí)驗(yàn)裝置 |
|
傳感器PCS-B詳細(xì)介紹
PCS-B激光顆粒物傳感器采用激光光散射技術(shù)實(shí)現(xiàn)空氣中顆粒物濃度的檢測(cè),并通過(guò)數(shù)字信號(hào)輸出顆粒物濃度的檢測(cè)值。本產(chǎn)品可集成應(yīng)用于各類空氣顆粒物檢測(cè)儀器、空氣凈化器和汽車儀表電子等。
產(chǎn)品特性
? 結(jié)構(gòu)緊湊,體型小巧 ?
精準(zhǔn)檢測(cè),實(shí)時(shí)響應(yīng) ?
有效檢測(cè)小粒徑0.5μm ?
功耗低
壽命長(zhǎng)
本產(chǎn)品是利用光散射原理檢測(cè)空氣顆粒物。一定流量的含塵氣體通過(guò)激光光束,使粒子發(fā)射出散射光,經(jīng)過(guò)光電倍增處理,將光脈沖變?yōu)殡娒}沖,根據(jù)電脈沖的寬度和幅值,求得每個(gè)電脈沖的代表的顆粒重量,后將一定時(shí)間內(nèi)的電脈沖轉(zhuǎn)化的顆粒物濃度數(shù)值輸出