| YB44200 | YB44100 | YB44060 | YB44040 | YB44025 |
垂 直 系 統(tǒng) | 通道 | CH1、CH2 |
|
|
|
|
輸入耦合 | AC、DC |
|
|
|
|
頻帶寬度 | 200MHz | 100MHz | 60MHz | 40MHz | 25MHz |
上升時間 | ≤1.75ns | ≤3.5ns | ≤5.8ns | ≤8.7ns | ≤14ns |
偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div~50V/div,1-2-5進(jìn)制,±3% |
輸入阻抗 | 1MΩ(±2%)//16pF(±2pF) |
zui大輸出電壓 | 400V(DC+ACpeak)≤400Hz |
垂直精度 | 3%±1個像素,在2mV/div≤±5%±1個像素 |
垂直分辨率 | 8bits ADC |
|
|
|
|
共模抑制比 | DC≥20∶1 |
|
|
|
|
顯示范圍 | ±4div |
|
|
|
|
開路噪聲 | ≤0.4div |
|
|
|
|
水 平 系 統(tǒng) | 掃描時間系數(shù) | 滾動50s/div~100ms/div;實時50ms/div~250ns/div;等效100ns/div~2.5ns/div |
采樣速率 | 實時采樣200MSa/s,等效采樣10GSa/s |
時間分辨率 | 40ps |
|
|
|
|
記錄長度 | 32k點/CH |
|
|
|
|
采樣方式 | 實時,等效,平均(2/4/8/64次四檔可設(shè)定),峰值 |
水平方式 | 主時基、主時基+窗口擴(kuò)展(擴(kuò)展×2、×5、×10) |
光標(biāo)讀出精度 | ±1(1%讀數(shù)±1個像素) |
顯示范圍 | ±5div |
|
|
|
|
垂 直 系 統(tǒng) | 觸發(fā)源 | CH1、CH2、外部 |
觸發(fā)方式 | 自動、邊沿、外部、視頻、脈沖寬度 |
高頻抑制 | 衰減100KHz以上信號,DC至10KHz觸發(fā)靈敏度正常 |
低頻抑制 | 衰減10KHz以下信號,100KHz以上觸發(fā)靈敏度正常 |
觸發(fā)電平范圍 | ±4div |
外部觸發(fā) | 輸入阻抗:1MΩ(±5%)//20pF(±2pF) |
帶寬:500KHz |
方式:自動,邊沿 |
觸發(fā)電平:≤200mVp-p |
視頻觸發(fā) | TV-V≥2div TV-H∶≥2div |
存 儲 器 | 示波器存儲數(shù)量 | 5 |
輸出接口 | 光電隔離的RS-232接口 |
數(shù) 字 表 測 量 | 分辨率 | 3-3/4位 |
輸入阻抗 | 10MΩ(±1%)//15pF(±2pF) |
電壓測量 | 范圍:400mV(0.1mV)、4V(0.001V)、40V(0.01V)、400V(0.1V) |
直流精度(滿度):±2% |
交流精度(滿度):±(2%讀數(shù)±3個像素);頻率50Hz~1KHz |
電阻測量 | 范圍:400Ω(0.1Ω)、4kΩ(0.001kΩ)、40kΩ(0.01kΩ)、400kΩ(0.1kΩ)、 |
4MΩ(1kΩ)、20MΩ(0.01MΩ) |
精度(滿度):20MΩ檔以下±(2%讀數(shù)±5個像素) |
20MΩ檔±(5%讀數(shù)±5個像素) |
電流測量 | 范圍:4mA、40mA、4A |
精度(滿度):在40mA、400mA、4A時(±3%+10個字) |
在4mA、4A時(±5%+20個字) |
短路測量 | 判斷電路<40Ω(蜂鳴) |
二極管測量 | zui大讀數(shù)2V |
屏 幕 | 顯示屏 | 5.7英寸LCD 320×240點陣,背光可調(diào) |
波形顯示區(qū) | 垂直8div×25點/div,水平10div×25點/div |
物 理 特 性 | 電源 | AC100V~240V/45Hz~60Hz |
鋰電池 | 7.2V/4A,可工作時間約4小時 |
尺寸 | 64H×169W×254D(mm) |
重量 | 約1.8kg |