數(shù)字合成函數(shù)信號發(fā)生器|UTG-9005B|
產(chǎn)品型號: UTG-9005B
所屬分類:函數(shù)信號發(fā)生器
產(chǎn)品時間:2017-07-07
簡要描述:UTG-9005B 數(shù)字合成函數(shù)信號發(fā)生器技術(shù)指標 UTG9005B (原UT9005B) 基本功能 量程 上限頻率 5MHz 雙通道輸出特性 通道A :幅度(至開路)2mVρρ~20Vρρ,(至50Ω)1mVρρ~10Vρρ。輸出阻抗50Ω,調(diào)節(jié)細度5%,正弦平坦度5%,直流偏置-100%~100%峰值。通道B :機內(nèi)波形,幅度(至開路)200mVρρ~20Vρρ,輸出阻抗:600Ω,頻率范圍:0.1Hz~20k
詳情介紹
UTG-9005B 數(shù)字合成函數(shù)信號發(fā)生器 技術(shù)指標 UTG9005B (原UT9005B) |
基本功能 | 量程 |
上限頻率 | 5MHz |
雙通道輸出特性 | 通道A :幅度(至開路)2mVρρ~20Vρρ,(至50Ω)1mVρρ~10Vρρ。輸出阻抗50Ω,調(diào)節(jié)細度5%,正弦平坦度5%,直流偏置-100%~100%峰值。 通道B :機內(nèi)波形,幅度(至開路)200mVρρ~20Vρρ,輸出阻抗:600Ω,頻率范圍:0.1Hz~20kHz。 |
頻率特性 | 正弦波:1μHz~儀器上限頻率,方波:1μHz~5MHz,其它波形:1μHz~1MHz,zui高分辨率:0.1μHz或8位數(shù)字,長期穩(wěn)定度:50ρρm (0°C~40°C ),短期穩(wěn)定度:1ρρm (開機熱穩(wěn)定后),精度:0.4Hz (>100Hz),0.1μHz (<100mHz)。 |
頻率計 | 測頻范圍:1Hz~100MHz,輸入信號:>100mV。 |
函數(shù)波形 | 基本波形:正弦,方波,三角波,升斜坡,降斜坡,隨機噪聲,SIN(X)/X,升指數(shù),降指數(shù),脈沖波,可擴展36種波形。 |
正弦波,諧波失真 | 50Ω負載, 1Vpp輸出:< 20kHz -60dBc, 20kHz~1MHz -50dBc, 1MHz~10MHz -40dBc, 10MHz~20MHz -30dBc。 |
頻率參數(shù)調(diào)制方式 | 線性和對數(shù)掃頻、FSK、ASK、PSK、FM,內(nèi)、外調(diào)頻,調(diào)幅,調(diào)相等十多種調(diào)制方式。掃頻:掃頻范圍1Hz~儀器上限頻率,zui小步進1Hz,掃頻速率10ms~10s。FSK、PSK、ASK、BURST:脈寬、間隔10μs~100s,載波頻率1Hz~儀器上限頻率,相位 -360~360度,觸發(fā)脈沖數(shù)量1~65535。 |
觸發(fā)方式 | 掃頻、FSK、PSK、ASK和BURST脈沖,可實現(xiàn)手動單次觸發(fā)和外部電平或邊沿觸發(fā)。 |
信號特性 | 方波:(50Ω負載1Vρρ輸出),升降時間<15ns,過沖<5%,不對稱性1%+20ns。脈沖波,三角波、斜波:線性(1kHz)<0.1%。 |
數(shù)字脈沖 | 輸出端口:ASK時,同步輸出口,電平TTL,脈寬tw:10μs< tw <100s,間隔ts:10μs< ts <100s。 |
內(nèi)調(diào)幅 | 調(diào)制/載波:機內(nèi)波形(方波除外),載波頻率為1μHz~儀器上限頻率,調(diào)制頻率100mHz~20kHz,調(diào)制頻率穩(wěn)定度50ρρm,調(diào)幅深度0%~100%。 |
外調(diào)幅 | 輸入電阻1kΩ,調(diào)幅深度受控于本機輸出幅度和外調(diào)制信號幅度。 |
內(nèi)調(diào)頻 | 調(diào)制/載波為機內(nèi)波形,載波頻率及頻率偏移范圍為1Hz~儀器上限頻率,調(diào)制頻率100mHz~10kHz,調(diào)制頻率穩(wěn)定度50ρρm。 |
內(nèi)調(diào)相 | 載波波形有正弦和方波,載波頻率為1Hz~儀器上限頻率,調(diào)制波形為機內(nèi)波形,調(diào)制頻率100mHz~10kHz,調(diào)制頻率穩(wěn)定度50ρρm,zui大相位偏移360度。 |
接口 | 標準配置:RS-232,選配:USB和GPIB。 |
占空比 | 0.1%~99.9% (<10kHz),1%~99% (<100kHz),3%~97% (<1MHz)。 |
設計特點 | 全數(shù)字化設計,所有參數(shù)軟件校準,人性化菜單操作方式。 |
| |
一般特征 | |
LCD尺寸 | 62×62 mm |
機身顏色 | 象牙白+灰色 |
機身重量 | 約2.5kg |
機身尺寸 | 320(深)×240(寬)×100(高)mm |
標準配件 | 雙Q9連接線,電源線 |
標準包裝 | 彩箱,中文說明書 |
標準包裝數(shù)量 | 6臺 |
標準包裝尺寸 | 660(長)×410(寬)×600(高)mm |
標準包裝毛重 | 約18kg |
| |
*需要附加收費
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進有所改變,恕不另行通知。